Ved blodprøver kan man overvåge en lang række markører og faktorer der kan hjælpe med diagnosticering af en sygdom. Nedenunder ses nogle af de hyppigste blodprøver:
- Blodprøver hæmatologi
Referenceværdier
Her er en liste med referenceværdier for hyppige blodprøver. Se i øvrigt også nogle af de Immunologiske markører.
Parameter | Normalværdi |
---|---|
Hb-koncentration (mmol/l) mænd | 8 – 11 |
Hb-koncentration (mmol/l) kvinder | 7 – 10 |
Hæmatokrit, Ery vol frakt, mænd | 0,38-0,48 |
Hæmatokrit, Ery vol frakt, kvinder | 0,35-0,45 |
Leukocyttal (mia/l) | 3 – 10 |
Neutrofilocytter (mia/l) | 2 – 7 |
Trombycyttal (mia/l) | 120 – 400 |
Erythrocyt MCV (fl) | 80-100 |
Retikulocytter (mia/l) | 35-100 |
LDH (U/l) | 105-205 |
Bilirubin (umol/l) | <20 |
ALAT (U/l) | 15-60 |
Basisk phosphatase (U/l) | 35-105 |
Albumin (g/l) | 37-48 |
Koagulationsfaktor (II+ VII + X) (enh/l) | 0,8-1,2 |
APTT (faktor I+II+V+VIII-XII) (sek) | 27-40 |
Haptoglobin (g/l) | 0,47-2,05 |
Kreatinin (umol/l) | 60-130 |
Urat (mmol/l) | <0,45 |
Ferritin (ug/l) | 20-200 |
Cobalamin (pmol/l) | 140-549 |
Ery-folat (nmol/l) | >300 |
Calcium-ion (mmol/l) | 1,19-1,29 |
CRP (mg/l) | <10 |
M-komponent | negativ |
Immunglobulin A (g/l) | 0,7-4,3 |
Immunglobulin G (g/l) | 6,1-14,9 |
Immunglobulin M (g/l) | 0,39-2,08 |
Sænkningsreaktion (SR) mm/time | <20 |
CD4-tal (mio/l) | >500 |
pCO₂ (kPa) | 4,3 – 5,7 |
pO₂ (kPa) | 9,6 – 13,7 |
p-laktat (mmol/l) | 0,5 – 2,1 |
Sidst opdateret 19. maj 2023