Det innate immunforsvar er det medfødte immunforsvar. Det er det forsvar der er parat med det samme, når kroppen invaderes med mikroorganismer. Det innate immunforsvar består af cellulære, humorale og inflammationsfaktorer. De cellulære faktorer medieres af celler og de humorale af proteiner, peptider og andre stoffer. Disse kan føre til inflammation hvis opgave er at forstærke forsvaret ved at bringe flere celler og proteiner til infektionsstedet.
De primære funktioner af det innate immunforsvar er:
- At genkende mikroorganismer der har indtaget værten.
- At forhindre infektion i værten – enten ved at dræbe mikroorganismerne eller lade dem overleve på en overflade som en normalflora der enten er harmløse eller gavnlige for værten.
- Aktivere det adaptive immunforsvar.
- Assistere det adaptive immunforsvar.
De innate genkendelsesmolekyler besidder pattern recognition eller mønster-genkendende strukturer (receptorerne benævnes pattern recognition receptors – PRR) med brede specificiteter som genkender ikke-varierede, “konstante” fælles strukturer på mikroorganismer – en sådan struktur kan fx være et komplekst kulhydratmolekyle. Strukturerne på mikroorganismerne kaldesPAMP, pathogen associated molecular pattern. Men for mange mikroorganismer gælder det at det innate immunsystem ikke kan yde effektiv beskyttelse. Mikroorganismerne har her ofte gennem evolutionen erhvervet overflade-egenskaber, som gør at de kan ”skjule sig” for det innate immunsystem. Foruden mikroorganismer genkender det innate immunsystem via sine PRRbeskadigede selv-strukturer, kaldet DAMP eller damage associated molecular pattern, hvad der er en vigtig mekanisme for at eliminere sådanne elementer som fx apoptotiske eller nekrotiske celler. Det innate immunsystem har ikke hukommelse, d.v.s. det reagerer på samme måde hver gang det udsættes for PAMP eller DAMP.
Faktorer i det innate immunforsvar
Nedenunder ses en tabel med de forskellige faktorer der indgår i det innate immunforsvar:
Type | Faktor | Funktion |
---|---|---|
Cellulære | Huden og mukøse membraner (epithelceller) | Mekanisk og kemisk forsvar |
Fagocyterende celler (neutrofile granulocytter og makrofager) | Opsluger og dræber bakterier og svampe | |
Proinflammatoriske celler (Makrofager, Mastceller, Eosinofile granulocytter, Basofile granulocytter, Blodplader) | Inducerer værtsforsvar og inflammation | |
Naturlige dræberceller | Dræber virusinficerede celler og tumorceller | |
Antigenpræsenterende celler (Dendritceller og makrofager) | Genkender, behandler og præsenterer antigener til lymfocytter – igangsætter det adaptive immunforsvar | |
Humorale | Antimikrobielle peptider | Dræber mikroorganismer |
Komplement | Forstærker fagocytose, Inducerer inflammation og dræber mikroorganismer | |
Cytokiner | Aktiverer innate og adaptive forsvar | |
Chemokiner | Tiltrækker leukocytter | |
Kininer | Inducerer inflammation | |
Akutfaseprotein | Forstærker cellulære og humorale forsvar | |
Enzymer | Dræber og nedbryder mikroorganismer | |
Inflammation | Øget blodforsyning (Erythema) | Tilvejebringer flere antimikrobielle celler og proteiner til infektionsstedet |
Øget vaskulær permeabilitet (ødem) | Tilvejebringer flere antimikrobielle proteiner til infektionsstedet | |
Kemotaxi (induration) | Infiltration af infektionsstedet med hvide blodlegemer |
Huden og mukøse membraner
Huden og de mukøse membraner er nogle af de første og mest effektive forsvar mod mikroorganismer. Disse indeholder følgende faktorer der indgår i det innate immunforsvar og funktionerne af dem:
Type | Faktor | Funktion |
---|---|---|
Mekanisk | Keratiniseret epithel på huden | Beskytter mod mikroorganismer |
Afskalning af lagdelt epithel | Fjerner mikroorganismer der er bundet til overfladen | |
Epithelceller der er bundet sammen ved tight junctions | Beskytter mod mikroorganismer | |
Hår i næsen coated med mucos | Fanger partikler | |
Hoste og nys | Udskiller partikler | |
Urinflow | Renser urethra | |
Epithelceller med cillier og mucos | Fanger partikler i respirationskanalen | |
Kemisk | Lav pH i mavesækken | Dræber bakterier, svampe og parasitter og inaktiverer virus |
Antimikrobielle peptider | Dræber mikroorganismer | |
Defensiner (hud, tarme og mukøse membraner) | Dræber bakterier og svampe | |
Phospholipaser (Panethceller og tårer) | Dræber bakterier | |
Dermcidiner (i svedkirtler) | Dræber bakterier og svampe | |
Ribonukleaser (på huden) | Dræber bakterier og svampe | |
Fedtsyrer (fra talgkirtler) | Hæmmer bakterievækst | |
Lysozymer (i tårer, sved, spyt og serum) | Hydrolyserer bakterievæggens peptidoglykaner | |
Amidaser (i huden og serum) | Hydrolyserer bakterievæggens peptidoglykaner | |
Mikrobiel | Normalfloraen af svampe og bakterier | Konkurrerer om næringsstoffer med patogene mikroorganismer Producerer antimikrobielle faktorer (Bakteriociner) |
Sidst opdateret 19. maj 2023