Skift til peroral behandling kan finde sted når patienten er klinisk stabil og når temperatur < 37,8 oC, puls < 100 slag/min, leukocytter er faldende og patienten er i stand til at indtage og optage oralt indtaget medicin [1]. Ved valg af antibiotika tages hensyn til resistenssvar, men ellers er der nedenstående forslag til empirisk skift.
I.v. antibiotika | Fokus | Ikke penicillinallergi | Penicillinallergi |
---|---|---|---|
Benzylpenicillin | Phenoxymethylpenicillin | Roxithromycin | |
Ampicillin | Urinveje | Pivmecillinam | Trimethoprim el. Ciprofloxacin |
Andet fokus | Amoxicillin | ||
Monoclox | Dicloxacillin el. Flucloxacillin | Roxithromycin | |
Mecillinam | Pivmecillinam | Trimethoprim el. Ciprofloxacin | |
Tazocin | Luftveje | Bioclavid | Roxithromycin |
Urinveje | Pivmecillinam | Trimethoprim el. Ciprofloxacin | |
Hud/bløddele | Phenoxymethylpenicillin | Roxithromycin | |
Cefuroxim | Luftveje | Bioclavid | Roxithromycin |
Urinveje | Pivmecillinam | Trimethoprim el. Ciprofloxacin | |
Hud/bløddele | Phenoxymethylpenicillin | Roxithromycin | |
Meropenem | Kontakt mikrobiologisk afd. | Kontakt mikrobiologisk afd. | |
Clarithromycin | Roxithromycin | Roxithromycin | |
Ciprofloxacin | Ciprofloxacin | Ciprofloxacin | |
Moxifloxacin | Moxifloxacin | Moxifloxacin | |
Metronidazol | Metronidazol | Metronidazol |
Referencer
Sidst opdateret 19. juni 2023