Væsketerapi anvendes hyppigt ved dehydratio, sepsis, blødning og hypovolæmi. Nogle væsker er designet til at øge intravaskulært volumen (volumenterapi), nogle til at forlade karbanen og gå ud i interstitiet og ind i cellerne og nogle til at fordele sig i karbanen, interstitiet og inden i cellerne.
Ved valg af væske til væsketerapi kan man kigge på væskens tonicitet. Her kan man skelne mellem væskens tonicitet i sig selv og dens effekt på kroppen, idet nogle væsker vil ændre sig når nogle af komponenterne forbrændes i kroppen.
[Na] | [K] | [Glu] | Osm | Tonicitet uden for kroppen | Tonicitet inden for kroppen | |
Isoton NaCl (0,9%) | 154 | 0 | 0 | 308 | Isoton | Isoton |
Ringer-acetat | 130 | 4 | 0 | 277 | Isoton | Moderat hypoton |
Ringer-laktat | 130 | 4 | 0 | 270 | Isoton | Moderat hypoton |
Isoton glukose (5%) | 0 | 0 | 278 | 278 | Isoton | Svært hypoton |
KCl-glukose | 0 | 51 | 189 | 290 | Isoton | Svært hypoton |
KNaCl | 103 | 51 | 0 | 310 | Isoton | Isoton |
Glukose 10% | 0 | 0 | 555 | 555 | Hyperton | Svært hypoton |
KNaGlukose | 40 | 20 | 278 | 370 | Hyperton | Svært hypoton |
NaClGlukose 0,45%/2,5% | 77 | 0 | 139 | Hypoton | Svært hypoton | |
NaClGlukose 0,9%/5% | 154 | 0 | 278 | Isoton | Svært hypoton | |
Hydreringsvæske | 100 | 0 | 0 | 200 | Svært hypoton | Svært hypoton |
Plasmalyte |
Referencer
A. Generelle referencer
- Natriumfolderen
- Sammenligning af infusionsvæsker med elektrolytter og/eller glucose – information til sundhedsfaglige – Medicin.dk
B. Studier
Sidst opdateret 19. juli 2023