- Aktivt stof: Naproxen
- Produktnavne: Bonyl, Naproxen
- ATC-koder: M01AE02
- Lægemiddelgrupper: Analgetika, NSAID
Bivirkninger
Nedenstående tabel sammenligner bivirkninger for Bonyl og Ibuprofen, jf. Promedicin.
Hyppighed | Bonyl | Ibuprofen |
---|---|---|
Meget almindelig | Abdominalsmerter, Kvalme, Obstipation, Pyrosis. | Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Gastro-intestinal blødning, Hæmatemese, Melæna. Træthed |
Almindelig | Hjerteinsufficiens. Høretab, Tinnitus. Synsforstyrrelser. Diarré, Dyspepsi, Opkastning, Stomatitis. Svimmelhed, Træthed. Hovedpine. Dyspnø. Hudkløe, Hududslæt, Purpura, Øget svedtendens. Ødemer. | Tinnitus. Kvalme, Obstipation, Opkastning. Svimmelhed. Forhøjet plasma-kreatinin, Forhøjet serum-urat. Hovedpine. Hududslæt. Ødemer. |
Ikke-almindelig | Gastro-intestinal blødning. Angioødem. Hyperkaliæmi. Depression, Kognitiv dysfunktion, Koncentrationsbesvær. Fotosensibilitet. | Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Eosinofili, Neutropeni, Trombocytopeni. Hjerteinsufficiens. Synsforstyrrelser. Gastro-duodenale ulcera, Gastro-intestinal perforation. Hepatitis. Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion. Paræstesier. Hallucinationer. Akut nyresvigt, Interstitiel nefritis, Nefrotisk syndrom. Bronkospasme. Fotosensibilitet, Purpura. Hypertension. |
Sjældne | Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion. | Opticus neuritis. Drug fever. Aseptisk meningitis. Depression. |
Meget sjældne | Stevens-Johnsons syndrom. Toksisk epidermal nekrolyse. Nyrefunktionspåvirkning. Erythema multiforme. | Stevens-Johnsons syndrom. Toksisk epidermal nekrolyse. Erythema multiforme. |
Ukendt hyppighed | DRESS |
Sidst opdateret 21. maj 2023