Levertal omfatter:
- Bilirubiner
- INR
- ALAT
- Amylase
- LDH
- Albumin
- Basisk fosfatase
ALAT, ASAT, albumin og PP-tid/KFNT/INR er de cytotoksiske blodprøver, mens bilirubin, GGT og basisk fosfatase er de kolestatiske blodprøver.
Nedenstående tabel kan bidrage til tolkning af hvorvidt forhøjede levertal skyldes hepatitis, kolestase eller kronisk leversvigt.
Hepatitis | Kolestase | Kronisk leversvigt | |
---|---|---|---|
ALAT | Meget forhøjet | Normal/let forhøjet | Normal/let forhøjet |
Bilirubin | Meget forhøjet | Forhøjet | Let forhøjet |
Basisk fosfatase | Normal/let forhøjet | Meget forhøjet | Let forhøjet |
PP (Koag. fak. II, VII, X) | Nedsat | Nedsat | Nedsat |
Albumin | Normal/let nedsat | Normal | Nedsat |
Sidst opdateret 6. juni 2023