CHA2DS2-VASc-score er en score der bruges til at se om der er indikation til opstart af AK-behandling ved AFLI. Ved mindst 1 point for mænd eller mindst 2 point ved kvinder er der indikation til AK-behandling.
Bogstav | Parameter | Point |
---|---|---|
C | Congestive heart failure Hjertesvigt/Nedsat LVEF | 1 |
H | Hypertension | 1 |
A | Alder≥75 år | 2 |
D | Diabetes mellitus | 1 |
S | Stroke/TIA/systemic embolism Apopleksi/TCI/Perifær emboli | 2 |
V | Vascular disease Myokardieinfarkt/Perifær arteriel sygdom/Aortaplaques | 1 |
A | Alder 65-74 år | 1 |
Sc | Sex category Kvinde | 1 |
Scoren er korreleret med risikoen for at få en apopleksi hvert år.
CHA2DS2-VASc score | Årlig risiko |
---|---|
0 | 0,2% |
1 | 0,6% |
2 | 2,2% |
3 | 3,2% |
4 | 4,8% |
5 | 7,2% |
6 | 9,7% |
7 | 11,2% |
8 | 10,8% |
9 | 12,2% |
Sidst opdateret 30. maj 2023