Evidensniveauer er en graduering af studietyper, efter hvor høj evidens de giver. Nedenunder er en tabel der anvendes i almen praksis.
Anbefaling | Evidensniveau | Vidensområde: Behandling/forebyggelse |
---|---|---|
A | 1a | Systematisk review eller metaanalyse af homogene randomiserede kontrollerede forsøg |
1b | Randomiserede kontrollerede forsøg | |
1c | Absolut effekt (fx insulin til type 1-diabetespatienter) | |
B | 2a | Systematisk review af homogene kohortestudier |
2b | Kohortestudie | |
2c | Databasestudier | |
3a | Systematisk review af case-kontrol-undersøgelser | |
3b | Case-kontrol-undersøgelser | |
C | 4 | Opgørelser, kasuistikker |
D | 5 | Ekspertmening uden eksplicit kritisk evaluering, eller baseret på patofysiologi, laboratorieforskning eller tommelfingerregel |
√ | 5 | Anbefalet af skrivegruppen som god klinisk praksis |
DS | DS | Diagnostiske studier |
Kategorien √ udtrykker skrivegruppens anbefaling for ‘god klinisk praksis’.
Referencer
- DSAM
Sidst opdateret 19. maj 2023