HAS-BLED er en score der bruges ved AFLI til at vurdere blødningsrisikoen ved opstart af AK-behandling. Høj blødningsrisiko er ikke kontraindiceret ift. AK-behandling, men gør man skal følges tættere. En HAS-BLED score på 0-2 indikerer lav blødningsrisiko, mens en HAS-BLED score på ≥ 3indikerer en høj blødningsrisiko.
Bogstav | Parameter | Point |
---|---|---|
H | Hypertension | 1 |
A | Anormal nyre- eller leverfunktion (1 point hver) | 1-2 |
S | Stroke | 1 |
B | Blødning | 1 |
L | Labile INR (TTI<60%) | 1 |
E | Elderly (alder>65 år) | 1 |
D | Drugs eller alkohol (1 point hver) | 1-2 |
Udfra scoren kan man bestemme den årlige blødningsrisiko.
HAS-BLED | Blødningsrate/år |
---|---|
0-1 | <1,02% |
2 | 1,88% |
>2 | >3,74% |
Sidst opdateret 30. maj 2023