IMPROVE score er en score der benyttes til at vurdere om en pt. skal have tromboseprofylakse under en indlæggelse.
Risikofaktor for blødning | Point |
---|---|
Moderat nyreinsufficiens (eGFR 30-59) | 1,0 |
Mandlig køn | 1,0 |
Alder 40-84 år | 1,5 |
Aktiv cancer | 2,0 |
Reumatologisk sygdom | 2,0 |
CVK | 2,0 |
Indlagt på intensiv afd. | 2,5 |
Svær nyreinsufficiens (eGFR<30) | 2,5 |
Leverinsufficiens (INR>1,5) | 2,5 |
Alder>84 år | 3,5 |
Trombocytter<50 | 4,0 |
Blødning<3 mdr før indlæggelse | 4,0 |
Aktiv gastroduodenalt ulcus | 4,5 |
Sidst opdateret 19. juni 2023